Spoltore

Squadra

Città : Spoltore
Stadio : Comunale A. Caprarese
Colori : Azzurro Granata
Email : spoltorecalcio2012@gmail.com
Partite

1a giornata - 2-3 settembre 2017: 02.09.17 15:00 PM Capistrello 2 : 0 Spoltore Dettagli
2a giornata - 9-10 settembre 2017: 10.09.17 15:00 PM Spoltore 0 : 0 Chieti Dettagli
3a giornata - 17 settembre 2017: 17.09.17 15:00 PM Martinsicuro 0 : 0 Spoltore Dettagli
4a giornata - 20 settembre 2017: 20.09.17 15:00 PM Spoltore 1 : 4 Giulianova Dettagli
5a giornata - 24 settembre 2017: 24.09.17 15:00 PM Montesilvano 2 : 2 Spoltore Dettagli
6a giornata - 1 ottobre 2017: 01.10.17 15:00 PM Spoltore 4 : 0 Virtus Cupello Dettagli
7a giornata - 7-8 ottobre 2017: 08.10.17 15:00 PM Montorio 0 : 2 Spoltore Dettagli
8a giornata - 15 ottobre 2017: 15.10.17 15:00 PM Spoltore 2 : 1 Torrese Dettagli
9a giornata - 22 ottobre 2017: 22.10.17 15:00 PM Sambuceto 1 : 1 Spoltore Dettagli
10a giornata - 29 ottobre 2017: 29.10.17 14:30 PM Spoltore 3 : 0 Paterno Dettagli
11a giornata - 1 novembre 2017: 01.11.17 14:30 PM River Chieti 0 : 2 Spoltore Dettagli
12a giornata - 5 novembre 2017: 05.11.17 14:30 PM Spoltore 2 : 0 Alba Adriatica Dettagli
13a giornata - 11-12 novembre 2017: 12.11.17 14:30 PM Spoltore 1 : 2 San Salvo Dettagli
14a giornata - 19 novembre 2017: 19.11.17 14:30 PM Angolana 1 : 3 Spoltore Dettagli
15a giornata - 25-26 novembre: 26.11.17 14:30 PM Spoltore 2 : 1 Amiternina Dettagli
16a giornata - 3 dicembre 2017: 03.12.17 14:30 PM Penne 3 : 3 Spoltore Dettagli
17a giornata - 9 e 10 dicembre 2017: 10.12.17 14:30 PM Spoltore 1 : 1 Miglianico Dettagli
18a giornata - 16 e 17 dicembre 2017: 17.12.17 14:30 PM Spoltore 0 : 1 Capistrello Dettagli
19a giornata - 21 dicembre 2017: 21.12.17 14:30 PM Chieti 2 : 1 Spoltore Dettagli
20a giornata - 7 gennaio 2018: 07.01.18 14:30 PM Spoltore 1 : 2 Martinsicuro Dettagli
21a giornata - 14 gennaio 2018: 14.01.18 14:30 PM Giulianova 3 : 0 Spoltore Dettagli
22a giornata - 21 gennaio 2018: 21.01.18 14:30 PM Spoltore 4 : 1 Montesilvano Dettagli
23a giornata - 28 gennaio 2018: 28.01.18 15:00 PM Virtus Cupello 0 : 3 Spoltore Dettagli
24a giornata - 4 febbraio 2018: 04.02.18 15:00 PM Spoltore 4 : 1 Montorio Dettagli
26a giornata - 18 febbraio 2018: 18.02.18 AM Spoltore 2 : 1 Sambuceto Dettagli
28a giornata - 4 marzo 2018: 04.03.18 AM Spoltore 1 : 2 River Chieti Dettagli
25a giornata - 11 febbraio 2018: 07.03.18 AM Torrese 1 : 1 Spoltore Dettagli
29a giornata - 11 marzo 2018: 11.03.18 AM Alba Adriatica 1 : 4 Spoltore Dettagli
27a giornata - 25 febbraio 2018: 14.03.18 AM Paterno - : - Spoltore Dettagli
30a giornata - 18 marzo 2018: 18.03.18 15:00 PM San Salvo 0 : 1 Spoltore Dettagli
31a giornata - 8 aprile 2018: 08.04.18 AM Spoltore 2 : 0 Angolana Dettagli
32a giornata - 15 aprile 2018: 15.04.18 AM Amiternina 3 : 2 Spoltore Dettagli
33a giornata - 22 aprile 2018: 22.04.18 AM Spoltore 3 : 0 Penne Dettagli
34a giornata - 25 aprile 2018: 25.04.18 AM Miglianico 1 : 0 Spoltore Dettagli
Giocatori

PROSSIMA PARTITA
PROSSIMO TURNO Serie D

UN PO‘ DI STATISTICHE

In casa

Ultima Vittoria : Domenica 01 Maggio 2022 Giulianova - Virtus Cupello : 1 - 0
Ultimo pareggio : Mercoledì 27 Aprile 2022 Giulianova - L'aquila : 0 - 0
Ultima sconfitta : Giovedì 03 Marzo 2022 Giulianova - Casalbordino : 2 - 3

Fuori Casa

Ultima Vittoria : Domenica 08 Maggio 2022 Torrese - Giulianova : 1 - 3
Ultimo pareggio : Domenica 03 Aprile 2022 Capistrello - Giulianova : 1 - 1
Ultima sconfitta : Mercoledì 22 Dicembre 2021 Il Delfino C. Pescara - Giulianova : 2 - 1

Hotel Giulianova

Hotel Tiziana
Lungomare Spalato, 88
64021 - Giulianova Lido - Teramo
Tel +39 085 8025192
info sui prezzi