Statistiche media spettatori
Ad una giornata dalla conclusione del girone d’andata, ci sembra opportuno fare il punto anche sugli spettatori in quanto il relativo calo è oggetto di animate discussioni ovunque.
Cio nonostante a Giulianova sono presenti in media 2.334 spettatori dato che comunque beneficia anche delle presenza delle tifoserie ospiti che quest’anno sono arrivate in massa al Fadini (Potenza, Pescara, Verona, Ternana).
Primeggia il Verona con 14.018 seguito a distanza siderale da Pescara (9.752) e Cosenza (5.522)
Riportiamo di seguito le statistiche relative alla media spettatori della Lega Pro girone B.
Yuri D’Agostino
| 1^ DIVISIONE B | MEDIA SPETTATORI | MEDIA INCASSI | GARE |
| VERONA | 14.018 | € 116.132 | 6 |
| PESCARA D. | 9.752 | € 66.406 | 7 |
| COSENZA | 5.522 | € 50.258 | 7 |
| TARANTO | 4.848 | € 56.420 | 7 |
| REGGIANA | 3.609 | € 30.029 | 8 |
| SPAL | 3.555 | € 32.317 | 6 |
| ANDRIA BAT | 3.360 | € 14.302 | 8 |
| FOGGIA | 2.979 | € 22.481 | 7 |
| RAVENNA | 2.894 | € 21.050 | 7 |
| POTENZA | 2.463 | € 26.245 | 7 |
| TERNANA | 2.388 | € 14.063 | 5 |
| GIULIANOVA | 2.334 | € 17.978 | 8 |
| CAVESE | 2.330 | € 26.056 | 6 |
| RIMINI | 2.218 | € 21.190 | 8 |
| VIRTUS LANCIANO | 2.119 | € 24.097 | 6 |
| PESCINA VG | 1.185 | € 7.685 | 7 |
| PORTOGURARO | 1.016 | € 12.190 | 8 |
| R. MARCIANISE | 211 | € 3.148 | 6 |
Fonte: Lega Pro