Spezia

Squadra

Città : Spezia
Partite

01a Giornata 28.08.2005: 28.08.05 PM Pro Patria 1 : 1 Spezia Dettagli
02a Giornata 04.09.2005: 04.09.05 PM Spezia 4 : 0 Salernitana Dettagli
03a Giornata 11.09.2005: 11.09.05 PM Sambenedettese 1 : 3 Spezia Dettagli
04a Giornata 18.09.2005: 18.09.05 PM Spezia 1 : 1 Cittadella Dettagli
05a Giornata 25.09.2005: 25.09.05 PM Spezia 1 : 0 Giulianova Dettagli
06a Giornata 02.10.2005 : 02.10.05 PM San Marino 0 : 1 Spezia Dettagli
07a Giornata 09.10.2005: 09.10.05 PM Spezia 4 : 0 Pavia Dettagli
08a Giornata 16.10.2005: 16.10.05 PM Lumezzane 2 : 2 Spezia Dettagli
09a Giornata 23.10.2005: 23.10.05 PM Spezia 2 : 2 Teramo Dettagli
10a Giornata 06.11.2005 : 06.11.05 PM Monza 1 : 1 Spezia Dettagli
11a Giornata 13.11.2005: 13.11.05 PM Spezia 0 : 0 Novara Dettagli
12a Giornata 20.11.2005: 20.11.05 PM Genoa 1 : 0 Spezia Dettagli
13a Giornata 27.11.2005: 27.11.05 PM Pizzighettone 1 : 1 Spezia Dettagli
14a Giornata 04.12.2005: 04.12.05 PM Spezia 2 : 0 Fermana Dettagli
15a Giornata 11.12.2005: 11.12.05 PM Pro Sesto 1 : 1 Spezia Dettagli
16a Giornata 18.12.2005: 18.12.05 PM Spezia 1 : 0 Padova Dettagli
17a Giornata 21.12.2005: 21.12.05 PM Ravenna 2 : 0 Spezia Dettagli
18a Giornata 08.01.2006 : 08.01.06 PM Spezia 2 : 1 Pro Patria Dettagli
19a Giornata 15.01.2006: 15.01.06 PM Salernitana 0 : 0 Spezia Dettagli
20a Giornata 22.01.2006: 22.01.06 PM Spezia 1 : 0 Sambenedettese Dettagli
21a Giornata 29.01.2006: 29.01.06 PM Cittadella 1 : 0 Spezia Dettagli
22a Giornata 05.02.2006: 05.02.06 PM Giulianova 2 : 2 Spezia Dettagli
23a Giornata 19.02.2006: 19.02.06 PM Spezia 1 : 0 San Marino Dettagli
24a Giornata 26.02.2006: 26.02.06 PM Pavia 0 : 0 Spezia Dettagli
25a Giornata 05.03.2006: 05.03.06 PM Spezia 2 : 1 Lumezzane Dettagli
26a Giornata 12.03.2006 : 12.03.06 PM Teramo 1 : 0 Spezia Dettagli
27a Giornata 19.03.2006: 19.03.06 PM Spezia 1 : 0 Monza Dettagli
28a Giornata 26.03.2006: 26.03.06 PM Novara 2 : 1 Spezia Dettagli
29a Giornata 02.04.2006: 02.04.06 PM Spezia 2 : 0 Genoa Dettagli
30a Giornata 09.04.2006: 09.04.06 PM Spezia 1 : 0 Pizzighettone Dettagli
31a Giornata 13.04.2006: 13.04.06 AM Fermana 0 : 1 Spezia Dettagli
32a Giornata 23.04.2006: 23.04.06 PM Spezia 1 : 0 Pro Sesto Dettagli
33a Giornata 01.05.2006: 01.05.06 PM Padova 0 : 0 Spezia Dettagli
34a Giornata 07.05.2006: 07.05.06 PM Spezia 2 : 1 Ravenna Dettagli
Giocatori

PROSSIMA PARTITA
PROSSIMO TURNO Serie D

UN PO‘ DI STATISTICHE

In casa

Ultima Vittoria : Domenica 01 Maggio 2022 Giulianova - Virtus Cupello : 1 - 0
Ultimo pareggio : Mercoledì 27 Aprile 2022 Giulianova - L'aquila : 0 - 0
Ultima sconfitta : Giovedì 03 Marzo 2022 Giulianova - Casalbordino : 2 - 3

Fuori Casa

Ultima Vittoria : Domenica 08 Maggio 2022 Torrese - Giulianova : 1 - 3
Ultimo pareggio : Domenica 03 Aprile 2022 Capistrello - Giulianova : 1 - 1
Ultima sconfitta : Mercoledì 22 Dicembre 2021 Il Delfino C. Pescara - Giulianova : 2 - 1

Hotel Giulianova

Hotel Tiziana
Lungomare Spalato, 88
64021 - Giulianova Lido - Teramo
Tel +39 085 8025192
info sui prezzi